ვორლდ ექსჩეინჯ N1 - კოტე აფხაზის 14
თბილისი. კოტე აფხაზის 14
სავალუტო კურსები
25
კურსი | ერობნული ბანკი | ყიდვა / გაყიდვა |
|---|---|---|
USD აშშ დოლარი ერობნული ბანკი 2.6925 Buy / Sell 2.6071 / 2.7314 2.6071 / 2.7260 | 2.6925 | 2.6071 / 2.7314 2.6071 / 2.7260 |
EUR ევრო ერობნული ბანკი 3.1481 Buy / Sell 2.8325 / 3.0280 0.0000 / 0.0000 | 3.1481 | 2.8325 / 3.0280 0.0000 / 0.0000 |
TRY თურქული ლირა ერობნული ბანკი 0.0598 Buy / Sell 0.0700 / 0.0800 0.0000 / 0.0000 | 0.0598 | 0.0700 / 0.0800 0.0000 / 0.0000 |
RUB რუსული რუბლი ერობნული ბანკი 0.0359 Buy / Sell 0.0275 / 0.0292 0.0000 / 0.0000 | 0.0359 | 0.0275 / 0.0292 0.0000 / 0.0000 |
GBP დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი ერობნული ბანკი 3.6314 Buy / Sell 3.0590 / 3.6380 0.0000 / 0.0000 | 3.6314 | 3.0590 / 3.6380 0.0000 / 0.0000 |
AZN აზერბაიჯანული მანათი ერობნული ბანკი 1.5838 Buy / Sell 1.4000 / 1.6063 0.0000 / 0.0000 | 1.5838 | 1.4000 / 1.6063 0.0000 / 0.0000 |
UAH უკრაინული გრივნა ერობნული ბანკი 0.0611 Buy / Sell 0.0300 / 0.0661 0.0000 / 0.0000 | 0.0611 | 0.0300 / 0.0661 0.0000 / 0.0000 |
AMD სომხური დრამი ერობნული ბანკი 0.0073 Buy / Sell 0.0055 / 0.0070 0.0000 / 0.0000 | 0.0073 | 0.0055 / 0.0070 0.0000 / 0.0000 |
CHF შვეიცარიული ფრანკი ერობნული ბანკი 3.4091 Buy / Sell 2.4000 / 3.2248 0.0000 / 0.0000 | 3.4091 | 2.4000 / 3.2248 0.0000 / 0.0000 |
INR ინდური რუპია ერობნული ბანკი 0.0285 Buy / Sell 0.0200 / 0.0325 0.0000 / 0.0000 | 0.0285 | 0.0200 / 0.0325 0.0000 / 0.0000 |
BHD ბაჰრეინის დინარი ერობნული ბანკი 7.1411 Buy / Sell 5.5000 / 7.2200 0.0000 / 0.0000 | 7.1411 | 5.5000 / 7.2200 0.0000 / 0.0000 |
AED არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი ერობნული ბანკი 0.7330 Buy / Sell 0.6000 / 0.7436 0.0000 / 0.0000 | 0.7330 | 0.6000 / 0.7436 0.0000 / 0.0000 |
CNY ჩინური იუანი ერობნული ბანკი 0.3938 Buy / Sell 0.2500 / 0.3892 0.0000 / 0.0000 | 0.3938 | 0.2500 / 0.3892 0.0000 / 0.0000 |
JOD იორდანული დინარი ერობნული ბანკი 3.8011 Buy / Sell 2.5000 / 3.8450 0.0000 / 0.0000 | 3.8011 | 2.5000 / 3.8450 0.0000 / 0.0000 |
QAR კატარული რიალი ერობნული ბანკი 0.7386 Buy / Sell 0.6000 / 0.7490 0.0000 / 0.0000 | 0.7386 | 0.6000 / 0.7490 0.0000 / 0.0000 |
KWD ქუვეითური დინარი ერობნული ბანკი 8.7447 Buy / Sell 7.1940 / 8.9408 0.0000 / 0.0000 | 8.7447 | 7.1940 / 8.9408 0.0000 / 0.0000 |
BGN ბულგარული ლევი ერობნული ბანკი 1.6120 Buy / Sell 0.8000 / 1.5480 0.0000 / 0.0000 | 1.6120 | 0.8000 / 1.5480 0.0000 / 0.0000 |
PLN პოლონური ზლოტი ერობნული ბანკი 0.7411 Buy / Sell 0.4000 / 70.0000 0.0000 / 0.0000 | 0.7411 | 0.4000 / 70.0000 0.0000 / 0.0000 |
JPY იაპონური იენი ერობნული ბანკი 0.0169 Buy / Sell 0.0100 / 0.0190 0.0000 / 0.0000 | 0.0169 | 0.0100 / 0.0190 0.0000 / 0.0000 |
SAR საუდის რიალი ერობნული ბანკი 0.7186 Buy / Sell 0.5800 / 0.7260 0.0000 / 0.0000 | 0.7186 | 0.5800 / 0.7260 0.0000 / 0.0000 |
CAD კანადური დოლარი ერობნული ბანკი 1.9702 Buy / Sell 1.5000 / 2.0180 0.0000 / 0.0000 | 1.9702 | 1.5000 / 2.0180 0.0000 / 0.0000 |
ILS ისრაელის შეკელი ერობნული ბანკი 0.8998 Buy / Sell 0.6000 / 0.0734 0.0000 / 0.0000 | 0.8998 | 0.6000 / 0.0734 0.0000 / 0.0000 |
AUD ავსტრალიური დოლარი ერობნული ბანკი 1.9289 Buy / Sell 1.4000 / 1.8844 0.0000 / 0.0000 | 1.9289 | 1.4000 / 1.8844 0.0000 / 0.0000 |
RON რუმინული ლეი ერობნული ბანკი 0.6181 Buy / Sell 0.3000 / 0.6000 0.0000 / 0.0000 | 0.6181 | 0.3000 / 0.6000 0.0000 / 0.0000 |
KZT ყაზახური ტენგე ერობნული ბანკი 0.0059 Buy / Sell 0.0030 / 0.0057 0.0000 / 0.0000 | 0.0059 | 0.0030 / 0.0057 0.0000 / 0.0000 |
მდებარეობა
რუკა მიუწვდომელია