შპს "ვალუტა+"
შპს "ვალუტა+"
სავალუტო კურსები
10
კურსი | ეროვნული ბანკი | ყიდვა / გაყიდვა |
|---|---|---|
USD აშშ დოლარი ეროვნული ბანკი 2.6327 Buy / Sell 2.6290 / 2.6320 2.6310 / 2.6320 | 2.6327 | 2.6290 / 2.6320 2.6310 / 2.6320 |
EUR ევრო ეროვნული ბანკი 3.0100 Buy / Sell 3.0100 / 3.0150 3.0120 / 3.0180 | 3.0100 | 3.0100 / 3.0150 3.0120 / 3.0180 |
TRY თურქული ლირა ეროვნული ბანკი 0.0558 Buy / Sell 0.0570 / 0.0578 0.0573 / 0.0581 | 0.0558 | 0.0570 / 0.0578 0.0573 / 0.0581 |
RUB რუსული რუბლი ეროვნული ბანკი 0.0336 Buy / Sell 0.0315 / 0.0323 0.0317 / 0.0323 | 0.0336 | 0.0315 / 0.0323 0.0317 / 0.0323 |
AMD სომხური დრამი ეროვნული ბანკი 0.0072 Buy / Sell 0.0071 / 0.0071 0.0071 / 0.0071 | 0.0072 | 0.0071 / 0.0071 0.0071 / 0.0071 |
AZN აზერბაიჯანული მანათი ეროვნული ბანკი 1.5489 Buy / Sell 1.5500 / 1.5580 1.5520 / 1.5580 | 1.5489 | 1.5500 / 1.5580 1.5520 / 1.5580 |
GBP დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი ეროვნული ბანკი 3.5362 Buy / Sell 3.5170 / 3.5330 3.4950 / 3.5100 | 3.5362 | 3.5170 / 3.5330 3.4950 / 3.5100 |
CHF შვეიცარიული ფრანკი ეროვნული ბანკი 3.2607 Buy / Sell 3.3350 / 3.5000 3.3800 / 3.5000 | 3.2607 | 3.3350 / 3.5000 3.3800 / 3.5000 |
AED არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი ეროვნული ბანკი 0.7168 Buy / Sell 0.7090 / 0.7150 0.7250 / 0.7300 | 0.7168 | 0.7090 / 0.7150 0.7250 / 0.7300 |
PLN პოლონური ზლოტი ეროვნული ბანკი 0.6924 Buy / Sell 0.6800 / 0.7000 0.7150 / 0.7300 | 0.6924 | 0.6800 / 0.7000 0.7150 / 0.7300 |
მდებარეობა
რუკა მიუწვდომელია