შპს "ვალუტა+"
შპს "ვალუტა+"
სავალუტო კურსები
10
კურსი | ეროვნული ბანკი | ყიდვა / გაყიდვა |
|---|---|---|
USD აშშ დოლარი ეროვნული ბანკი 2.6101 Buy / Sell 2.6070 / 2.6090 2.6090 / 2.6110 | 2.6101 | 2.6070 / 2.6090 2.6090 / 2.6110 |
EUR ევრო ეროვნული ბანკი 3.0342 Buy / Sell 3.0280 / 3.0400 3.0300 / 3.0400 | 3.0342 | 3.0280 / 3.0400 3.0300 / 3.0400 |
TRY თურქული ლირა ეროვნული ბანკი 0.0538 Buy / Sell 0.0562 / 0.0570 0.0562 / 0.0569 | 0.0538 | 0.0562 / 0.0570 0.0562 / 0.0569 |
RUB რუსული რუბლი ეროვნული ბანკი 0.0310 Buy / Sell 0.0296 / 0.0302 0.0296 / 0.0300 | 0.0310 | 0.0296 / 0.0302 0.0296 / 0.0300 |
AZN აზერბაიჯანული მანათი ეროვნული ბანკი 1.5354 Buy / Sell 1.5270 / 1.5360 1.5500 / 1.5580 | 1.5354 | 1.5270 / 1.5360 1.5500 / 1.5580 |
AMD სომხური დრამი ეროვნული ბანკი 0.0072 Buy / Sell 0.0071 / 0.0071 0.0071 / 0.0072 | 0.0072 | 0.0071 / 0.0071 0.0071 / 0.0072 |
GBP დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი ეროვნული ბანკი 3.5336 Buy / Sell 3.5250 / 3.5400 3.5500 / 3.5650 | 3.5336 | 3.5250 / 3.5400 3.5500 / 3.5650 |
CHF შვეიცარიული ფრანკი ეროვნული ბანკი 3.2168 Buy / Sell 3.3350 / 3.5000 3.3800 / 3.5000 | 3.2168 | 3.3350 / 3.5000 3.3800 / 3.5000 |
AED არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი ეროვნული ბანკი 0.7106 Buy / Sell 0.7090 / 0.7150 0.7250 / 0.7300 | 0.7106 | 0.7090 / 0.7150 0.7250 / 0.7300 |
PLN პოლონური ზლოტი ეროვნული ბანკი 0.7026 Buy / Sell 0.6800 / 0.7000 0.7150 / 0.7300 | 0.7026 | 0.6800 / 0.7000 0.7150 / 0.7300 |
მდებარეობა
რუკა მიუწვდომელია