შპს "ვალუტა+"
შპს "ვალუტა+"
სავალუტო კურსები
10
კურსი | ეროვნული ბანკი | ყიდვა / გაყიდვა |
|---|---|---|
USD აშშ დოლარი ეროვნული ბანკი 2.6577 Buy / Sell 2.6550 / 2.6560 2.6570 / 2.6590 | 2.6577 | 2.6550 / 2.6560 2.6570 / 2.6590 |
EUR ევრო ეროვნული ბანკი 3.0768 Buy / Sell 3.0740 / 3.0790 3.0720 / 3.0760 | 3.0768 | 3.0740 / 3.0790 3.0720 / 3.0760 |
TRY თურქული ლირა ეროვნული ბანკი 0.0574 Buy / Sell 0.0592 / 0.0600 0.0600 / 0.0610 | 0.0574 | 0.0592 / 0.0600 0.0600 / 0.0610 |
RUB რუსული რუბლი ეროვნული ბანკი 0.0367 Buy / Sell 0.0348 / 0.0351 0.0349 / 0.0353 | 0.0367 | 0.0348 / 0.0351 0.0349 / 0.0353 |
AZN აზერბაიჯანული მანათი ეროვნული ბანკი 1.5636 Buy / Sell 1.5680 / 1.5730 0.0000 / 0.0000 | 1.5636 | 1.5680 / 1.5730 0.0000 / 0.0000 |
AMD სომხური დრამი ეროვნული ბანკი 0.0072 Buy / Sell 0.0071 / 0.0071 0.0000 / 0.0000 | 0.0072 | 0.0071 / 0.0071 0.0000 / 0.0000 |
GBP დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი ეროვნული ბანკი 3.5658 Buy / Sell 3.5750 / 3.5900 3.5700 / 3.5900 | 3.5658 | 3.5750 / 3.5900 3.5700 / 3.5900 |
AED არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი ეროვნული ბანკი 0.7236 Buy / Sell 0.7250 / 0.7300 0.7400 / 0.7430 | 0.7236 | 0.7250 / 0.7300 0.7400 / 0.7430 |
PLN პოლონური ზლოტი ეროვნული ბანკი 0.7248 Buy / Sell 0.7150 / 0.7300 0.0000 / 0.0000 | 0.7248 | 0.7150 / 0.7300 0.0000 / 0.0000 |
CHF შვეიცარიული ფრანკი ეროვნული ბანკი 3.3401 Buy / Sell 3.3350 / 3.5000 3.3800 / 3.5000 | 3.3401 | 3.3350 / 3.5000 3.3800 / 3.5000 |
მდებარეობა
რუკა მიუწვდომელია