მონექს ჯორჯია - პეკინი 27/10
ქ. თბილისი, პეკინის გამზ. 27/10
სავალუტო კურსები
10
კურსი | ეროვნული ბანკი | ყიდვა / გაყიდვა |
|---|---|---|
USD აშშ დოლარი ეროვნული ბანკი 2.6162 Buy / Sell 2.5900 / 2.6170 2.5900 / 2.6150 | 2.6162 | 2.5900 / 2.6170 2.5900 / 2.6150 |
EUR ევრო ეროვნული ბანკი 3.0233 Buy / Sell 2.9750 / 3.0280 2.9750 / 3.0220 | 3.0233 | 2.9750 / 3.0280 2.9750 / 3.0220 |
TRY თურქული ლირა ეროვნული ბანკი 0.0546 Buy / Sell 0.0500 / 0.0650 0.0590 / 0.0650 | 0.0546 | 0.0500 / 0.0650 0.0590 / 0.0650 |
RUB რუსული რუბლი ეროვნული ბანკი 0.0311 Buy / Sell 0.0228 / 0.0303 0.0228 / 0.0305 | 0.0311 | 0.0228 / 0.0303 0.0228 / 0.0305 |
AZN აზერბაიჯანული მანათი ეროვნული ბანკი 1.5389 Buy / Sell 1.5000 / 1.5500 0.0000 / 0.0000 | 1.5389 | 1.5000 / 1.5500 0.0000 / 0.0000 |
AMD სომხური დრამი ეროვნული ბანკი 0.0071 Buy / Sell 0.0050 / 0.0071 0.0057 / 0.0071 | 0.0071 | 0.0050 / 0.0071 0.0057 / 0.0071 |
GBP დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი ეროვნული ბანკი 3.5395 Buy / Sell 3.4500 / 3.5530 3.4500 / 3.5300 | 3.5395 | 3.4500 / 3.5530 3.4500 / 3.5300 |
CHF შვეიცარიული ფრანკი ეროვნული ბანკი 3.2172 Buy / Sell 3.0000 / 3.1000 0.0000 / 0.0000 | 3.2172 | 3.0000 / 3.1000 0.0000 / 0.0000 |
AED არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი ეროვნული ბანკი 0.7123 Buy / Sell 0.6000 / 0.7000 0.0000 / 0.0000 | 0.7123 | 0.6000 / 0.7000 0.0000 / 0.0000 |
ILS ისრაელის შეკელი ეროვნული ბანკი 0.8865 Buy / Sell 0.6900 / 0.7000 0.0000 / 0.0000 | 0.8865 | 0.6900 / 0.7000 0.0000 / 0.0000 |
მდებარეობა
რუკა მიუწვდომელია