World Exchange N1
42 Kote Apkhazi str. Tbilisi
Exchange rates
18
Currency | Official | Buy / Sell |
|---|---|---|
USD United States Dollar Official 2.6278 Buy / Sell 2.5620 / 2.6340 2.5625 / 2.6340 | 2.6278 | 2.5620 / 2.6340 2.5625 / 2.6340 |
EUR Euro Member Countries Official 2.9849 Buy / Sell 2.8609 / 3.0000 2.8902 / 3.0000 | 2.9849 | 2.8609 / 3.0000 2.8902 / 3.0000 |
TRY Turkey Lira Official 0.0555 Buy / Sell 0.0500 / 0.0600 0.0550 / 0.0600 | 0.0555 | 0.0500 / 0.0600 0.0550 / 0.0600 |
RUB Russia Ruble Official 0.0335 Buy / Sell 0.0300 / 0.0315 0.0303 / 0.0315 | 0.0335 | 0.0300 / 0.0315 0.0303 / 0.0315 |
AZN Azerbaijan New Manat Official 1.5459 Buy / Sell 1.5500 / 1.5700 1.5800 / 1.5600 | 1.5459 | 1.5500 / 1.5700 1.5800 / 1.5600 |
GBP United Kingdom Pound Official 3.4892 Buy / Sell 3.5000 / 3.5500 3.5000 / 3.6200 | 3.4892 | 3.5000 / 3.5500 3.5000 / 3.6200 |
AMD Armenia Dram Official 0.0072 Buy / Sell 0.0060 / 0.0062 0.0060 / 0.0066 | 0.0072 | 0.0060 / 0.0062 0.0060 / 0.0066 |
QAR Qatari Riyal Official 0.7208 Buy / Sell 0.7300 / 0.7400 0.7000 / 0.7100 | 0.7208 | 0.7300 / 0.7400 0.7000 / 0.7100 |
AED United Arab Emirates Dirham Official 0.7154 Buy / Sell 0.7200 / 0.7300 0.7100 / 0.7300 | 0.7154 | 0.7200 / 0.7300 0.7100 / 0.7300 |
KWD Kuwait Dinar Official 8.4577 Buy / Sell 8.6000 / 8.7000 8.5000 / 8.6000 | 8.4577 | 8.6000 / 8.7000 8.5000 / 8.6000 |
CAD Canada Dollar Official 1.8622 Buy / Sell 1.7000 / 1.8000 1.6000 / 1.7000 | 1.8622 | 1.7000 / 1.8000 1.6000 / 1.7000 |
ILS Israel Shekel Official 0.8586 Buy / Sell 0.7200 / 0.7280 0.7200 / 0.7500 | 0.8586 | 0.7200 / 0.7280 0.7200 / 0.7500 |
KZT Kazakhstan Tenge Official 0.0055 Buy / Sell 0.0030 / 0.0050 0.0000 / 0.0000 | 0.0055 | 0.0030 / 0.0050 0.0000 / 0.0000 |
JOD Jordanian Dinar Official 3.7024 Buy / Sell 2.6000 / 3.8300 0.0000 / 0.0000 | 3.7024 | 2.6000 / 3.8300 0.0000 / 0.0000 |
SAR Saudi Riyal Official 0.6974 Buy / Sell 0.6200 / 0.7400 0.0000 / 0.0000 | 0.6974 | 0.6200 / 0.7400 0.0000 / 0.0000 |
AUD Australia Dollar Official 1.8300 Buy / Sell 1.6200 / 1.6500 1.6000 / 1.6500 | 1.8300 | 1.6200 / 1.6500 1.6000 / 1.6500 |
JPY Japan Yen Official 0.0160 Buy / Sell 0.0145 / 0.0150 0.0150 / 0.0160 | 0.0160 | 0.0145 / 0.0150 0.0150 / 0.0160 |
CHF Switzerland Franc Official 3.2042 Buy / Sell 3.0000 / 3.2100 0.0000 / 0.0000 | 3.2042 | 3.0000 / 3.2100 0.0000 / 0.0000 |
Location
Map unavailable