Share

logo Geo / Eng
ვალუტის კონვერტორი
თანხა:
საიდან:
სად:

ეროვნული ბანკის კურსი
USD 1.6276 -0.0001
EUR 2.0669 -0.0022
GBP 2.5819 -0.0084
RUB 5.2602 +0.0055
CHF 1.7211 -0.0019
ვრცლად

რას ვადარებთ?

ვალუტის კალენდარი
 

სასარგებლო ინფორმაცია

ამინდის პროგნოზი
ამინდის მომწოდებელია: amindi.ge

სესხის კალკულატორი
კრედიტი:
პროცენტი:
თვეები:

 
ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი (2012-05-18)
AED 10 არაბეთის გაერთიანებული საამიროების დირჰამი 4.4314 -0.0004
AMD 1000 სომხური დრამი 4.0999 -0.0120
AUD 1 ავსტრალიური დოლარი 1.6146 +0.0014
AZN 1 აზერბაიჯანული მანათი 2.0713 +0.0002
BGN 1 ბულგარული ლევი 1.0600 -0.0088
BRL 1 ბრაზილიური რიალი 0.8136 +0.0003
BYR 10000 ბელორუსული რუბლი 1.9922 -0.0001
CAD 1 კანადური დოლარი 1.6062 -0.0054
CHF 1 შვეიცარიული ფრანკი 1.7211 -0.0019
CNY 10 ჩინური იუანი 2.5733 -0.0016
CZK 10 ჩეხური კრონა 0.8102 +0.0033
DKK 10 დანიური კრონი 2.7809 -0.0031
EGP 10 ეგვიპტური გირვანქა 2.6929 -0.0033
EUR 1 ევრო 2.0669 -0.0022
GBP 1 დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი 2.5819 -0.0084
HKD 10 ჰონკონგური დოლარი 2.0951 +0.0002
HUF 100 უნგრული ფორინტი 0.6940 -0.0045
ILS 10 ისრაელის შეკელი 4.2507 +0.0053
INR 100 ინდური რუპია 2.9837 -0.0062
IRR 10000 ირანული რიალი 1.3488 +0.0190
ISK 100 ისლანდიური კრონი 1.2740 -0.0008
JPY 100 იაპონური იენი 2.0287 +0.0037
KGS 100 ყირგიზული სომი 3.4520 -0.0010
KRW 1000 სამხრეთ კორეული ვონი 1.3997 +0.0030
KWD 1 ქუვეითური დინარი 5.8295 +0.0038
KZT 100 ყაზახური ტენგე 1.1002 +0.0004
LTL 10 ლიტვური ლიტი 6.0006 +0.0155
LVL 1 ლატვიური ლატი 2.9486 +0.0052
MDL 10 მოლდავური ლეი 1.3715 -0.0021
NOK 10 ნორვეგიული კრონი 2.7248 +0.0102
NZD 1 ახალზელანდიური დოლარი 1.2441 -0.0008
PLN 10 პოლონური ზლოტი 4.7384 -0.0046
QAR 10 ყატარული რიალი 4.4703 -0.0009
RON 10 რუმინული ლეი 4.6515 -0.0044
RSD 100 სერბიული დინარი 1.8371 -0.0016
RUB 100 რუსული რუბლი 5.2602 +0.0055
SEK 10 შვედური კრონი 2.2636 -0.0074
SGD 1 სინგაპურული დოლარი 1.2839 +0.0011
TJS 10 ტაჯიკური სომონი 3.4180 -0.0005
TMT 10 თურქმენული მანათი 5.7109 -0.0003
TRY 1 თურქული ლირა 0.8906 +0.0000
UAH 10 უკრაინული გრივნა 2.0370 -0.0002
USD 1 აშშ დოლარი 1.6276 -0.0001
UZS 1000 უზბეკური სუმი 0.8726 -0.0001
ZAR 10 სამხრეთაფრიკული რანდი 1.9529 +0.0041


ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი

დათო 6 მაისი, 2012, 17:11
xe.com შედით და იქ ნახავ კურსს ყველა ვალუტას ლართან მიმართებაში
გიორგი 5 მაისი, 2012, 03:31
სად შეიძლება იაპონური იენი ლარზე ან დოლარზე გადაცვლა? წინასწარ მადლობა
ლია 17 აპრილი, 2012, 19:56
ხომ ვერ მეტყვით რამდენი იქნება 55000,00 ზლოტი დოლაზე წინასწარ მადლობთ
კომენტარის დაწერა ვრცლად

 ყიდვა    1 WMZ=1.5592
 გაყიდვა 1 WMZ=1.6797





PcPlus.GE

     

All rights reserved © 2009-2012 taripebi.ge ჩვენს შესახებ | მედია ჩვენზე
დაგვიკავშირდით | პროექტის შესახებ
რეკლამა საიტზე